代工编号. | 参考. |
---|---|
16117204762, 1611 7195 463, 16117195463,1611 7195 463,16117195463 | 7.02701.66.0, 78.010.07, 77372, FE0523-12B1, 70270166, 702701660, 0838029, 1001702SX, 100000180, 73055, 219900000061, 7507372, 7801007, FE052312B1, CBC7055, 100104399, SP5113M, V20090451, WG1012698,78.010.07,77372,FE0523-12B1,70270166,702701660,0838029,1001702SX,100000180,73055,219900000061,7507372,7801007,FE052312B1,CBC7055,100104399,SP5113M,V20090451,WG1012698 |
汽车配件 | 模型 | 年 | 引擎 |
---|---|---|---|
宝马 | 1 (F20) | 2010- | 135 我 |
米 135 我 | |||
1 跑车 (E82) | 2006-2013 | 米 | |
2 活跃的旅行家 (F45) | 2013- | 220 我 | |
2 敞篷车 (F23) | 2014- | 220 我 | |
228 我 | |||
米 235 我 | |||
2 跑车 (F22, F87) | 2012- | 220 我 | |
228 我 | |||
米 235 我 | |||
米 235 xDrive | |||
3 (E90) | 2004-2011 | M3 | |
3 (F30, F80) | 2011- | 320 我 | |
328 我 | |||
328 xDrive | |||
330 乙 | |||
330 我 | |||
330 xDrive | |||
335 我 | |||
335 xDrive | |||
340 我 | |||
340 xDrive | |||
主动混合 | |||
M3 | |||
3 敞篷车 (E93) | 2006-2013 | M3 | |
3 跑车 (E92) | 2005-2013 | 米, 228 我, 米 235 我, 220 我, 米 235 xDrive, 米, 650 我, 220 我, XDrive 20 我, X驱动 25 我, 135 我, 米 135 我, 330 xDrive, 328 xDrive, 335 xDrive, 528 xDrive, M5竞赛, M5, 3.0 和, 3.0 xDrive, 2.5 和, 525 习, 420 我, 430 我, 430 xDrive, 525 习, 550 我, 530 我, M5, 525 我, 3.0 和, M6, 650 我, XDrive 35 我, xDrive 40e, 米, M4比赛, 420 我, 430 xDrive, M4, XDrive 35 我, 4.8 xDrive, 3.0 和, X驱动器 48 我, M3, XDrive 50 我, XDrive 35 我, 米, 220 我, 米 235 我, 228 我, 米, 650 我, 米, 530 xDrive, 530 我, 电的, 扩大范围的一个东西, 650 我, M4, M4比赛, 430 xDrive, M3, XDrive 50 我, XDrive 40 我, 335 xDrive, 335 我, 330 乙, 330 我, 主动混合, 328 xDrive, 320 我, M3, 330 xDrive, 340 xDrive, 340 我, 328 我, 主动混合, 328 我, 328 xDrive, 640 xDrive, M6, 杂交种, XDrive 35 我, 米 40 我, X驱动器 28 我, 750 我, 李, 750 我, 立xDrive, 米 760 立xDrive, 740 李, 740 电子, xDrive, 驱动器 23 我, 驱动器 28 我, 驱动器 18 我, 驱动器 35 是, 驱动器 35 我, 驱动器 20 我 | |
3 大巡回赛 (F34) | 2012- | 328 xDrive | |
330 xDrive | |||
335 xDrive | |||
3 旅游 (f31) | 2011-, 2004-2011, 2010-, 2013-, 2010-, 2001-2010, 2006-2013, 2011-, 2009-2016, 2012-, 2013-, 2012-, 2004-2010, 2009-, 2008-2015, 2014-, 2014-, 2014-, 2013-, 2012-, 2005-2013, 2006-2013, 2013-, 2003-2011, 2007-2014, 2014-, 2014-, 2016-, 2014-, 2013-, 2004-2010, 2006-2013, 2011-, 2004-2010, 2011-, 2003-2009 | 328 我 | |
328 xDrive | |||
4 敞篷车 (F33, F83) | 2013- | 420 我 | |
430 xDrive | |||
M4 | |||
M4比赛 | |||
4 跑车 (F32, F82) | 2013- | 430 xDrive | |
M4 | |||
M4比赛 | |||
4 大杯 (F36) | 2014- | 420 我 | |
430 我 | |||
430 xDrive | |||
5 (E60) | 2001-2010 | 525 我 | |
525 习 | |||
530 我 | |||
550 我 | |||
M5 | |||
5 (F10) | 2009-2016 | 528 xDrive | |
M5 | |||
M5竞赛 | |||
5 (G30, F90), X6 (F16, F86), 4 跑车 (F32, F82), 7 (G11, G12), i3 (I01), X3 (E83), X1 (F48), 1 (F20), X5 (F15, F85), 6 (E63), 3 敞篷车 (E93), Z4 跑车 (E89), 3 大巡回赛 (F34), 2 敞篷车 (F23), Z4 跑车 (E85), 3 (E90), i8 (I12), 3 (F30, F80), 6 敞篷车 (F12), 5 旅游 (E61), 6 跑车 (F13), 2 活跃的旅行家 (F45), 2 跑车 (F22, F87), 6 敞篷车 (E64), 3 旅游 (f31), X5 (E70), 6 大杯 (F06), 4 大杯 (F36), 1 跑车 (E82), 5 (F10), X4 (F26), 5 (E60), 4 敞篷车 (F33, F83), X6 (E71, E72), 7 (F01, F02, F03, F04), 3 跑车 (E92) | 2016- | 530 我 | |
530 xDrive | |||
5 旅游 (E61) | 2004-2010 | 525 习 | |
6 (E63) | 2004-2010 | 650 我 | |
米 | |||
6 敞篷车 (E64) | 2004-2010 | 650 我 | |
米 | |||
6 敞篷车 (F12) | 2011- | 650 我 | |
6 跑车 (F13) | 2010- | 650 我 | |
M6 | |||
6 大杯 (F06) | 2011- | 640 xDrive | |
M6 | |||
7 (F01, F02, F03, F04) | 2008-2015 | 主动混合 | |
7 (G11, G12) | 2014- | 740 李 | |
740 电子, xDrive | |||
750 我, 李 | |||
750 我, 立xDrive | |||
米 760 立xDrive | |||
X1 (F48) | 2014- | X驱动 25 我 | |
XDrive 20 我 | |||
X3 (E83) | 2003-2011 | 2.5 和 | |
3.0 和 | |||
3.0 xDrive | |||
X4 (F26) | 2013- | 米 40 我 | |
XDrive 35 我 | |||
X驱动器 28 我 | |||
X5 (E70) | 2006-2013 | 3.0 和 | |
4.8 xDrive | |||
XDrive 35 我 | |||
X驱动器 48 我 | |||
X5 (F15, F85) | 2012- | 米 | |
XDrive 35 我 | |||
xDrive 40e | |||
X6 (E71, E72) | 2007-2014 | XDrive 40 我 | |
XDrive 50 我 | |||
X6 (F16, F86) | 2014- | 米 | |
XDrive 35 我 | |||
XDrive 50 我 | |||
Z4 跑车 (E85) | 2003-2009 | 3.0 和 | |
Z4 跑车 (E89) | 2009- | 驱动器 18 我 | |
驱动器 20 我 | |||
驱动器 23 我 | |||
驱动器 28 我 | |||
驱动器 35 我 | |||
驱动器 35 是 | |||
i3 (I01) | 2013- | 电的 | |
扩大范围的一个东西 | |||
i8 (I12) | 2014- | 杂交种 |
产品特点:
* 燃油泵总成位于油箱内.
* 它旨在过滤燃料,燃烧汽油或柴油使发动机工作,
* 并测量多少油位体积,等等.
适合于:
* 适用于宝马 X5 / E70 / 06-13 (正确的)
原厂编号:
* 1611 7195 463 / 1611 7204 762
代工编号.
|
参考.
|
|
16117195463 , 1611 7204 762
|
–
|
物品
|
AJD-C71500
|
你不.
|
16117195463 , 1611 7204 762
|
保修单
|
1 年或50000公里
|
品牌
|
AJD
|
认证
|
IATF 16949:2016
|
汽车模型
|
适用于宝马X5/E70/06-13 (正确的)
|
2. 我们如何保证质量?
批量生产前始终是预生产样品;
始终在装运前进行最终检验;
3.你能从我们这里买到什么?
燃油泵总成,电动燃油泵,燃油滤清器,燃油表发送器,燃油泵过滤器
4. 你为什么要从我们这里购买而不是从其他供应商那里购买?
燃油泵模块制造是我们的主要业务. 取决于 150+ 各种汽车燃油泵模块总成 电脑化管理,生产和质量控制覆盖全球的销售网络 20+ 国家OEM/ODM服务
5. 我们可以提供什么服务?
接受交货条款: 离岸价;
接受的付款货币:美元,中国新年;
接受的付款方式: 电汇,速汇金,信用卡,贝宝,西联汇款,现金;
讲的语言:英语,中国人