代工编号. | 参考. |
---|---|
1644700290 | – |
汽车配件 | 模型 | 年 | 引擎 |
---|---|---|---|
奔驰 | A级 (W176) | 2012- | 一种 180 (176.042) |
一种 200 (176.043) | |||
一种 45 AMG 4-马蒂克 (176.052) | |||
A260 (176.044) | |||
B级 (W245) | 2005-2011 | 乙 200 (245.233) | |
乙 200 涡轮 (245.234) | |||
B级 (W246, W242) | 2011- | 乙 180 (246.242) | |
乙 250 4-马蒂奇 (246.246) | |||
乙 260 (246.244) | |||
C级 (W203) | 2000-2007 | C 230 (203.052) | |
C 280 (203.054) | |||
C 280 4-马蒂奇 (203.092) | |||
C 350 (203.056) | |||
C 350 4-马蒂奇 (203.087) | |||
C级 (W204) | 2007-2014, 2016-, 2011-, 2013-, 2000-2007, 2002-2009, 2001-2011, 2005-2011, 2009-, 2002-2009, 2011-, 2015-, 2012-, 2013-, 2016-, 2015-, 2003-2010, 2011-, 2008-, 2013-, 2010- | C 180 电脑影像 (204.049) | |
C 230 (204.052) | |||
C 230 4-马蒂奇 (204.085) | |||
C 250 电脑影像 (204.047) | |||
C 300 (204.054) | |||
C 300 4-马蒂奇 (204.081) | |||
C 350 (204.056) | |||
C 350 (204.057) | |||
C 350 4-马蒂奇 (204.087), C 350 (204.057), C 230 (204.052), C 300 4-马蒂奇 (204.081), C 63 AMG (204.077), C 230 4-马蒂奇 (204.085), C 350 (204.056), C 300 (204.054), C 250 电脑影像 (204.047), C 180 电脑影像 (204.049), C 350 4-马蒂奇 (204.088), 共轭亚油酸 180 (117.942), C 300 (205.448), C 300 (205.348), C 350 (203.056), C 350 4-马蒂奇 (203.087), C 280 (203.054), C 280 4-马蒂奇 (203.092), C 230 (203.052), C 250 (205.045), C 450 AMG 4-马蒂克 (205.064), C 63 AMG小号 (205.087), C 200 (205.042), C 63 AMG (205.086), C 180 (205.040), C 300 (205.048), C 400 4-马蒂奇 (205.066), AMG E 43 4-马蒂奇 (213.064), 乙 300 (213.048), C 200 电脑影像 (204.348), C 63 AMG (204.377), C 250 (204.347), C 350 4-马蒂奇, C 180 (204.349), C 180 (204.331), C 350 (204.357), A260 (176.044), 一种 45 AMG 4-马蒂克 (176.052), 一种 180 (176.042), 一种 200 (176.043), 乙 200 (245.233), 乙 200 涡轮 (245.234), 乙 350 4-马蒂奇 (212.088), 乙 400 4-马蒂奇 (212.067), 乙 63 AMG (212.074), 乙 500 (212.073), 乙 63 AMG 4-马蒂克 (212.076), 乙 500 4-马蒂奇 (212.091), 乙 250 (212.036), 乙 200 电脑影像 (212.048, 212.148), 乙 350 (212.059), 乙 200 (212.034), 乙 260 电脑影像 (212.047, 212.147), 乙 500 (212.072), 乙 500 4-马蒂奇 (212.090), 乙 400 (212.065), 乙 63 AMG (212.075), 共轭亚油酸 45 AMG 4-马蒂克 (117.352), 共轭亚油酸 200 (117.343), 共轭亚油酸 260 4-马蒂奇 (117.346), 共轭亚油酸 180 (117.342), 共轭亚油酸 250 (117.344), 乙 180 (246.242), 乙 250 4-马蒂奇 (246.246), 乙 260 (246.244), 6.2, 6.2 GT, 时钟脉冲 500 (209.472), 时钟脉冲 63 AMG (209.477), 时钟脉冲 280 (209.454), 时钟脉冲 350 (209.456), 乙 55 AMG 压缩器 (211.076), 乙 500 (211.072), 乙 320 (211.065), 乙 280 4-马蒂奇 (211.092), 乙 500 4-马蒂奇 (211.090), 乙 280 (211.054), 乙 350 (211.056), 乙 320 4-马蒂奇 (211.082), 乙 500 (211.070), 乙 350 4-马蒂奇 (211.087), 乙 63 AMG (211.077, 211.177), 乙 500 4-马蒂奇 (211.083), 55 AMG (172.475), 200 (172.448), 250 (172.447), 350 (172.457), C 230 (203.752), 350 (204.956), 350 4-马蒂奇 (204.988), 280 4-马蒂奇 (204.981), 350 4-马蒂奇 (204.987), 小号 63 AMG 4-马蒂克 (222.178), 小号 550 和L (222.163), 小号 400 (222.165), 小号 65 左AMG (222.179), 280 (209.354), 350 (209.356), 500 (209.372), 63 AMG (209.377) | |||
C 350 4-马蒂奇 (204.088) | |||
C 63 AMG (204.077) | |||
C级 (W205), SLK (R172), C级 (W204), CLA 射击刹车 (X117), 时钟脉冲 (C209), C级轿跑车 (CL203), B级 (W246, W242), GLK级 (X204), E级 (W211), E级 (W213), C级轿跑车 (C204), CLK敞篷车 (A209), SLS AMG (C197), C级轿跑车 (C205), E级 (W212), A级 (W176), S级 (W222, V222, X222), CLA轿跑车 (C117), C级敞篷车 (A205), B级 (W245), C级 (W203) | 2013- | C 180 (205.040) | |
C 200 (205.042) | |||
C 250 (205.045) | |||
C 300 (205.048) | |||
C 400 4-马蒂奇 (205.066) | |||
C 450 AMG 4-马蒂克 (205.064) | |||
C 63 AMG (205.086) | |||
C 63 AMG小号 (205.087) | |||
C级敞篷车 (A205) | 2016- | C 300 (205.448) | |
C级轿跑车 (C204) | 2011- | C 180 (204.331) | |
C 180 (204.349) | |||
C 200 电脑影像 (204.348) | |||
C 250 (204.347) | |||
C 350 (204.357) | |||
C 350 4-马蒂奇 | |||
C 63 AMG (204.377) | |||
C级轿跑车 (C205) | 2015- | C 300 (205.348) | |
C级轿跑车 (CL203) | 2001-2011 | C 230 (203.752) | |
CLA轿跑车 (C117) | 2013- | 共轭亚油酸 180 (117.342) | |
共轭亚油酸 200 (117.343) | |||
共轭亚油酸 250 (117.344) | |||
共轭亚油酸 260 4-马蒂奇 (117.346) | |||
共轭亚油酸 45 AMG 4-马蒂克 (117.352) | |||
CLA 射击刹车 (X117) | 2015- | 共轭亚油酸 180 (117.942) | |
时钟脉冲 (C209) | 2002-2009 | 280 (209.354) | |
350 (209.356) | |||
500 (209.372) | |||
63 AMG (209.377) | |||
CLK敞篷车 (A209) | 2003-2010 | 时钟脉冲 280 (209.454) | |
时钟脉冲 350 (209.456) | |||
时钟脉冲 500 (209.472) | |||
时钟脉冲 63 AMG (209.477) | |||
E级 (W211) | 2002-2009 | 乙 280 (211.054) | |
乙 280 4-马蒂奇 (211.092) | |||
乙 320 (211.065) | |||
乙 320 4-马蒂奇 (211.082) | |||
乙 350 (211.056) | |||
乙 350 4-马蒂奇 (211.087) | |||
乙 500 (211.070) | |||
乙 500 (211.072) | |||
乙 500 4-马蒂奇 (211.083) | |||
乙 500 4-马蒂奇 (211.090) | |||
乙 55 AMG 压缩器 (211.076) | |||
乙 63 AMG (211.077, 211.177) | |||
E级 (W212) | 2009- | 乙 200 (212.034) | |
乙 200 电脑影像 (212.048, 212.148) | |||
乙 250 (212.036) | |||
乙 260 电脑影像 (212.047, 212.147) | |||
乙 350 (212.059) | |||
乙 350 4-马蒂奇 (212.088) | |||
乙 400 (212.065) | |||
乙 400 4-马蒂奇 (212.067) | |||
乙 500 (212.072) | |||
乙 500 (212.073) | |||
乙 500 4-马蒂奇 (212.090) | |||
乙 500 4-马蒂奇 (212.091) | |||
乙 63 AMG (212.074) | |||
乙 63 AMG (212.075) | |||
乙 63 AMG 4-马蒂克 (212.076) | |||
E级 (W213) | 2016- | AMG E 43 4-马蒂奇 (213.064) | |
乙 300 (213.048) | |||
GLK级 (X204) | 2008- | 280 4-马蒂奇 (204.981) | |
350 (204.956) | |||
350 4-马蒂奇 (204.987) | |||
350 4-马蒂奇 (204.988) | |||
S级 (W222, V222, X222) | 2013- | 小号 400 (222.165) | |
小号 550 和L (222.163) | |||
小号 63 AMG 4-马蒂克 (222.178) | |||
小号 65 左AMG (222.179) | |||
SLK (R172) | 2011- | 200 (172.448) | |
250 (172.447) | |||
350 (172.457) | |||
55 AMG (172.475) | |||
SLS AMG (C197) | 2010- | 6.2 | |
6.2 GT |
产品快速详情:
1. 产品名称: 燃油泵总成
2. 你不. : 1644700290
3. 参考编号。: 1644700290
4. 保修单: 1 年或50000公里
5. 认证: IATF 16949:2016
6. 包装: 中性包装或客户要求
代工编号.
|
参考.
|
1644700290
|
–
|
物品
|
AJD-C83600
|
你不.
|
1644700290
|
保修单
|
1 年或50000公里
|
品牌
|
AJD
|
认证
|
IATF 16949:2016
|
汽车模型
|
适用于奔驰ML350,ML500
|